Заказать звонок

Оплата заказа клиентом производится курьеру непосредственно после передачи товара (за исключением случаев заказов нестандартной продукции или заказов с отправкой в регионы). Будьте внимательны в момент получения заказа - проверяйте целостность упаковки товара и прилагающиеся к нему документы на месте! Условия возврата приобретённых товаров изложены в разделе Гарантия и возврат.

Доставка заказов по Москве и области производится нашей курьерской службой. Условия и стоимость доставки приведены ниже.

Сроки доставки:

При заказе до 13:00 в будний день

Доставка может быть произведена в день заказа (за исключением выходных и праздничных дней).

Условия доставки по Москве и Санкт-Петербургу:

cумма заказа от 5000р.

любая продукция

БЕСПЛАТНО

cумма заказа до 5000р.

любая продукция

750 руб.

доставка за КАД

+30 руб./км дополнительно к стоимости

30 руб./км

Условия доставки по Московской и Ленинградской области:

Москва: доставка за МКАД

+30 руб./км дополнительно к стоимости

30 руб./км

Санкт-Петербург: доставка за КАД

+30 руб./км дополнительно к стоимости

30 руб./км

Время доставки:

Доставка осуществляется с понедельника по субботу в течение дня (с 10:00 до 23:00).

доставка к назначенному времени (осуществляется после 12:00)

опоздание курьера не более 1 часа

1000 руб.

Подъём на этаж:

Подъём на этаж и занос заказа в квартиру осуществляется на следующих условиях:

матрас, основание, аксессуар (при наличии грузового лифта)

БЕСПЛАТНО

матрас, основание, аксессуар (пешком по лестнице)

100 р./этаж

Пункты самовывоза:

Москва

Московская область, г.Щёлково, ул. Талсинская, д.59, стр.5

БЕСПЛАТНО

Дополнительные услуги:

вывоз старого матраса (в день доставки заказа)

1000 руб.

спуск старого матраса на лифте

БЕСПЛАТНО

спуск старого матраса по лестнице

50 р./этаж

Способы оплаты:

наличными или банковской картой при получении заказа, а также по счёту через банк (в случае заказа нестандартной продукции)

при доставке водитель передает чек и накладную с гарантийными обязательствами

Условия доставки матрасов SkySleep и аксессуаров в регионы России:
Город ТК Полноразмерные матрасы Матрасы в скрученном виде Сроки доставки
стоимостью до 9 999 руб стоимостью  10 000 руб. и выше стоимостью до 9 999 стоимостью  от 10 000
Абакан DPD 3900 3400 1200 500 4-6
ПЭК 3450 2950 1200 400 10
Аксай DPD нет нет нет нет
ПЭК 1450 950 500 400 4
Альметьевск DPD 2200 1700 500 300 3-4
ПЭК 1800 1300 550 400 5
Ангарск DPD 3950 3450 1200 500 7-8
ПЭК 3900 3400 1350 400 10
Армавир DPD 2450 1950 500 300 3-4
ПЭК 1500 1000 500 400 4
Артем DPD 5250 4750 1200 500 9-11
ПЭК 5450 4950 1950 400 17
Архангельск DPD 2700 2200 500 300 2-3
ПЭК 1600 1100 500 400 3
Астрахань DPD 2450 1950 500 300 2-3
ПЭК 1600 1100 500 400 4
Балаково DPD 2900 2400 1200 500 4-5
ПЭК 1700 1200 500 400 5
Барнаул DPD 3450 2950 500 300 5-6
ПЭК 2750 2250 900 400 7
Батайск DPD 2200 1700 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 4
Белгород DPD 1950 1450 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 3
Березники DPD 3250 2750 1200 500 4-5
ПЭК 2000 1500 600 400 6
Бийск DPD 3400 2900 500 300 5-6
ПЭК 3150 2650 1050 400 9
Благовещенск DPD 6300 5800 1200 500 10-12
ПЭК 4750 4250 1650 400 14
Бор DPD 1750 1250 500 300 1-2
ПЭК 1500 1000 500 400 3
Борисоглебск DPD 5750 5250 1200 500 7-8
ПЭК 1500 1000 500 400 4
Братск DPD 4600 4100 1200 500 7-8
ПЭК 3450 2950 1150 400 11
Брянск DPD 2050 1550 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Буденновск DPD 4250 3750 1200 500 4-5
ПЭК 2200 1700 700 400 6
Великий Новгород DPD 2150 1650 500 300 2-3
ПЭК 1100 600 500 400 2
Владивосток DPD 5250 4750 1200 500 9-11
ПЭК 5500 5000 1950 400 15
Владикавказ DPD 2850 2350 500 300 3-5
ПЭК 1650 1150 500 400 6
Владимир DPD 1550 1050 500 300 1-2
ПЭК 900 400 500 400 2
Волгоград DPD 2150 1650 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 3
Волжский DPD 2450 1950 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 5
Вологда DPD 1750 1250 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 2
Воронеж DPD 1850 1350 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 2
Георгиевск DPD 3250 2750 1200 500 4-5
ПЭК 1750 1250 500 400 5
Дзержинск DPD 1750 1250 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 2
Димитровград DPD 2950 2450 1200 500 5-6
ПЭК 1850 1350 550 400 5
Екатеринбург DPD 2700 2200 500 300 3-4
ПЭК 1800 1300 550 400 4
Ессентуки DPD 2350 1850 500 300 2-3
ПЭК 1750 1250 500 400 5
Зеленодольск DPD 2900 2400 1200 500 2-3
ПЭК 1750 1250 500 400 5
Иваново DPD 2250 1750 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Ижевск DPD 2300 1800 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 4
Иркутск DPD 3950 3450 1200 500 7-8
ПЭК 3500 3000 1200 400 9
Йошкар-Ола DPD 2250 1750 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 4
Казань DPD 2000 1500 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 3
Калининград DPD 4000 3500 1200 500 7-8
ПЭК 1800 1300 650 400 7
Калуга DPD 1850 1350 500 300 1-2
ПЭК 1000 500 500 400 2
Каменск-Уральский DPD 3000 2500 500 300 4-5
ПЭК 2200 1700 700 400 6
Каменск-Шахтинский DPD 3850 3350 1200 500 4-5
ПЭК 1550 1050 500 400 5
Кемерово DPD 3400 2900 500 300 5-6
ПЭК 2800 2300 950 400 8
Кинешма DPD 5350 4850 1200 500 5-6
ПЭК 1450 950 500 400 3
Киров DPD 2150 1650 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 3
Комсомольск-на-Амуре DPD 5900 5400 1200 500 10-12
ПЭК 4450 3950 1550 400 21-23
Кострома DPD 1750 1250 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Краснодар DPD 2200 1700 500 300 2-3
ПЭК 1550 1050 500 400 3
Красноярск DPD 3600 3100 1200 500 5-6
ПЭК 3050 2550 1000 400 8
Кропоткин DPD 3100 2600 1200 500 5-6
ПЭК 1900 1400 600 400 5
Кузнецк DPD 4150 3650 1200 500 6-7
ПЭК 1600 1100 500 400 3
Курган DPD 2600 2100 500 300 3-5
ПЭК 2100 1600 650 400 6
Курск DPD 1900 1400 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 2
Липецк DPD 1800 1300 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Магадан DPD 12950 12450 1200 500 34-36
ПЭК 5100 4600 1800 400 31
Магнитогорск DPD 3100 2600 500 300 4-5
ПЭК 1750 1250 550 400 5
Майкоп DPD 3100 2600 1200 500 4-5
ПЭК 1950 1450 600 400 5
Миасс DPD 3000 2500 500 300 4-5
ПЭК 2200 1700 700 400 6
Мурманск DPD 2750 2250 500 300 3-5
ПЭК 1850 1350 600 400 5
Муром DPD 5450 4950 1200 500 3-4
ПЭК 1300 800 500 400 2
Набережные Челны DPD 2200 1700 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 3
Нальчик DPD 2750 2250 500 300 3-4
ПЭК 1700 1200 500 400 5
Невинномысск DPD 3050 2550 1200 500 4-5
ПЭК 1600 1100 500 400 4
Нефтекамск DPD 3100 2600 1200 500 4-5
ПЭК 1300 800 500 400 5
Нижневартовск DPD 3550 3050 500 300 5-7
ПЭК 2650 2150 850 400 7
Нижнекамск DPD 3100 2600 1200 500 4-5
ПЭК 1400 900 500 400 5
Нижний Новгород DPD 1750 1250 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 2
Нижний Тагил DPD 2850 2350 500 300 4-5
ПЭК 1950 1450 600 400 5
Новокузнецк DPD 3450 2950 500 300 5-6
ПЭК 2700 2200 900 400 8
Новороссийск DPD 2400 1900 500 300 3-4
ПЭК 1550 1050 500 400 4
Новосибирск DPD 3050 2550 500 300 4-5
ПЭК 2650 2150 900 400 6
Новочебоксарск DPD 1900 1400 500 300 2-3
ПЭК 1700 1200 500 400 4
Новочеркасск DPD 3100 2600 1200 500 2-3
ПЭК 1550 1050 500 400 5
Ноябрьск DPD 3250 2750 500 300 5-7
ПЭК 2550 2050 850 400 8
Октябрьский DPD 5250 4750 1200 500 4-5
ПЭК 1500 1000 500 400 4
Омск DPD 2800 2300 500 300 3-5
ПЭК 2300 1800 750 400 6
Орел DPD 1800 1300 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Оренбург DPD 2250 1750 500 300 2-3
ПЭК 1750 1250 500 400 4
Орск DPD 2900 2400 500 300 3-4
ПЭК 1800 1300 550 400 5
Пенза DPD 1850 1350 500 300 2-3
ПЭК 1150 650 500 400 2
Пермь DPD 2350 1850 500 300 2-3
ПЭК 1600 1100 500 400 4
Петрозаводск DPD 2200 1700 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 3-4
Петропавловск-Камчатский DPD 7050 6550 1200 500 25-27
ПЭК 5200 4700 1850 400 31
Прокопьевск DPD 4350 3850 1200 500 7-8
ПЭК 3100 2600 1000 400 10
Псков DPD 2600 2100 500 300 2-3
ПЭК 1200 700 500 400 3
Пятигорск DPD 2350 1850 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 4
Россошь DPD 4150 3650 1200 500 5-6
ПЭК 1500 1000 500 400 4
Ростов-на-Дону DPD 2200 1700 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 3
Рубцовск DPD 4000 3500 1200 500 7-8
ПЭК 3150 2650 1050 400 9
Рыбинск DPD 1900 1400 500 300 2-3
ПЭК 1050 550 500 400 2
Рязань DPD 2100 1600 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Салават DPD 3350 2850 1200 500 6-7
ПЭК 1850 1350 600 400 7
Самара DPD 2050 1550 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 3
Санкт-Петербург DPD 1750 1250 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Саранск DPD 2250 1750 500 300 2-3
ПЭК 1250 750 500 400 2
Саратов DPD 2000 1500 500 300 2-3
ПЭК 1400 900 500 400 3
Севастополь DPD 3300 2800 500 300 3-4
ПЭК 2650 2150 850 400 7
Северодвинск DPD 3100 2600 500 300 3-4
ПЭК 1700 1200 500 400 4
Симферополь DPD 3200 2700 500 300 3-4
ПЭК 2650 2150 850 400 6
Славянск-на-Кубани DPD 3100 2600 1200 500 4-5
ПЭК 1950 1450 600 400 5
Смоленск DPD 2000 1500 500 300 1-2
ПЭК 1050 550 500 400 2
Сочи DPD 2850 2350 500 300 3-4
ПЭК 1950 1450 600 400 5
Ставрополь DPD 2100 1600 500 300 2-3
ПЭК 1600 1100 500 400 4
Старый Оскол DPD 1950 1450 500 300 1-3
ПЭК 1150 650 500 400 3
Стерлитамак DPD 2450 1950 500 300 3-4
ПЭК 1700 1200 500 400 5
Сургут DPD 3250 2750 500 300 4-6
ПЭК 2650 2150 850 400 7
Сызрань DPD 2950 2450 1200 500 4-5
ПЭК 1300 800 500 400 4
Сыктывкар DPD 2450 1950 500 300 3-4
ПЭК 1550 1050 500 400 4
Таганрог DPD 2300 1800 500 300 3-4
ПЭК 1300 800 500 400 5
Тамбов DPD 1900 1400 500 300 1-2
ПЭК 1100 600 500 400 2
Тверь DPD 2050 1550 500 300 1-2
ПЭК 1000 500 500 400 2
Тольятти DPD 2050 1550 500 300 2-3
ПЭК 1450 950 500 400 3
Томск DPD 3450 2950 500 300 5-6
ПЭК 2800 2300 900 400 8
Туапсе DPD 3100 2600 1200 500 4-5
ПЭК 2250 1750 700 400 5
Тула DPD 1700 1200 500 300 1-2
ПЭК 950 450 500 400 2
Тюмень DPD 2750 2250 500 300 3-5
ПЭК 2050 1550 650 400 5
Улан-Удэ DPD 4150 3650 1200 500 8-9
ПЭК 3800 3300 1300 400 10
Ульяновск DPD 2000 1500 500 300 2-3
ПЭК 1350 850 500 400 3
Уссурийск DPD 6250 5750 1200 500 10-12
ПЭК 5850 5350 2100 400 16
Уфа DPD 2150 1650 500 300 2-3
ПЭК 1650 1150 500 400 4
Хабаровск DPD 5050 4550 1200 500 9-11
ПЭК 5250 4750 1850 400 15
Химки DPD 650 150 500 300 1
ПЭК 750 250 500 400 1
Чебоксары DPD 1900 1400 500 300 2-3
ПЭК 1300 800 500 400 3
Челябинск DPD 2700 2200 500 300 3-4
ПЭК 1800 1300 550 400 5
Череповец DPD 1850 1350 500 300 1-2
ПЭК 1150 650 500 400 2
Чита DPD 4450 3950 1200 500 9-10
ПЭК 3900 3400 1350 400 11
Шахты DPD 1950 1450 500 300 2-3
ПЭК 1150 650 500 400 4
Энгельс DPD 2000 1500 500 300 2-3
ПЭК 1600 1100 500 400 4
Южно-сахалинск DPD 6550 6050 1200 500 22-24
ПЭК 4750 4250 1650 400 27
Ялта DPD 4100 3600 1200 500 6-7
ПЭК 3050 2550 1000 400 8
Ярославль DPD 1650 1150 500 300 1-2


У вас есть вопросы?
Мы перезвоним!